Weekly MACD-V Momentum Shifts - FTSE All Share

2025-10-26

Note: This screener uses weekly timeframe analysis to identify momentum direction changes in stock price movements.

Weekly Timeframe Analysis:

• Daily price data is aggregated into weekly bars to reduce market noise

• Weekly analysis may reveal different patterns than daily chart analysis

• MACD-V crossovers on weekly timeframes typically occur less frequently than daily

• This approach is designed for longer-term trend and momentum analysis

Technical Method: This tool identifies FTSE All Share stocks where the MACD-V indicator has recently crossed above or below its signal line on weekly charts.

Detection Period: Scans for crossovers that occurred within the past 4 weeks

Important: Crossovers are technical events and do not predict future price direction

Disclaimer

The information provided on this website is for educational and informational purposes only and should not be considered financial or investment advice. I am not a licensed financial advisor. The lists and technical analysis shared here reflect my personal opinions, research, and experimental strategies, and do not constitute recommendations to buy or sell any securities. I do not provide financial advice.

Investing in the financial markets involves risk, and you should always conduct your own research or consult a qualified financial advisor before making any financial decisions. I accept no liability for any loss or damage arising from reliance on the information provided. No guarantee is made as to the accuracy or completeness of the information on this site. Past performance is not indicative of future results.

Upward Weekly Momentum Shifts

Stocks where weekly MACD-V recently crossed above signal line (sorted by weeks, then MACD-V strength)

TradingView Watchlist:

LSE:LWDB, LSE:SCF, LSE:DWL, LSE:NXT, LSE:EGL, LSE:BRFI, LSE:MTO, LSE:NXR, LSE:ROR, LSE:MRCH, LSE:ABF, LSE:SAIN, LSE:CTPE, LSE:GPE, LSE:PRV, LSE:ULVR, LSE:RM., LSE:NCC, LSE:AFL, LSE:HFD, LSE:ENOG, LSE:LMP, LSE:MTU, LSE:CPG, LSE:PHP, LSE:GEN, LSE:CRST, LSE:CTEC, LSE:DLN, LSE:FOUR, LSE:SGE, LSE:HAS, LSE:GAMA, LSE:LSEG, LSE:FDM, LSE:WPP, LSE:JFJ, LSE:MUT, LSE:UU., LSE:INPP, LSE:SSE, LSE:AEWU, LSE:SPT, LSE:SVT, LSE:MARS, LSE:BHMG, LSE:GFTU, LSE:AIE, LSE:BLND, LSE:BWY, LSE:PSN, LSE:CLI, LSE:PAGE, LSE:RWA, LSE:KIE, LSE:CNA, LSE:MGNS, LSE:IWG, LSE:NG., LSE:BGEU, LSE:QLT, LSE:III, LSE:LAND, LSE:ZIG, LSE:INCH, LSE:PNN, LSE:BEZ, LSE:HSW, LSE:JARA, LSE:PSON, LSE:TW., LSE:BTRW, LSE:JEGI, LSE:FEV, LSE:DRX, LSE:INOV, LSE:KGF, LSE:CPI, LSE:HMSO, LSE:THRG, LSE:IHP, LSE:SAFE, LSE:BRGE, LSE:BBOX, LSE:ITRK, LSE:BRSC, LSE:FSTA, LSE:BKG, LSE:MOON, LSE:LUCE, LSE:PRTC
Stock Weeks Ago Price MACD-V State Week Ending
LSE:LWDB 1 10.6p 115.9 (Rallying) 2025-10-24
LSE:SCF 1 3.3p 87.6 (Rallying) 2025-10-24
LSE:DWL 1 0.8p 82.1 (Rallying) 2025-10-24
LSE:NXT 1 134.3p 81.4 (Rallying) 2025-10-24
LSE:EGL 1 2.4p 71.4 (Rallying) 2025-10-24
LSE:BRFI 1 1.7p 65.1 (Rallying) 2025-10-24
LSE:MTO 1 1.6p 63.0 (Rallying) 2025-10-24
LSE:NXR 1 3.0p 48.0 (Ranging) 2025-10-24
LSE:ROR 1 3.5p 47.9 (Ranging) 2025-10-24
LSE:MRCH 1 5.7p 29.3 (Ranging) 2025-10-24
LSE:ABF 1 22.9p 27.3 (Ranging) 2025-10-24
LSE:SAIN 1 5.2p 24.1 (Ranging) 2025-10-24
LSE:CTPE 1 4.9p 16.9 (Ranging) 2025-10-24
LSE:GPE 1 3.5p 16.3 (Ranging) 2025-10-24
LSE:PRV 1 7.7p 12.6 (Ranging) 2025-10-24
LSE:ULVR 1 46.9p 11.3 (Ranging) 2025-10-24
LSE:RM. 1 1.1p 10.9 (Ranging) 2025-10-24
LSE:NCC 1 1.6p 7.7 (Ranging) 2025-10-24
LSE:AFL 1 3.8p 6.0 (Ranging) 2025-10-24
LSE:HFD 1 1.5p 6.0 (Ranging) 2025-10-24
LSE:ENOG 1 9.5p 4.7 (Ranging) 2025-10-24
LSE:LMP 1 2.0p 4.7 (Ranging) 2025-10-24
LSE:MTU 1 1.0p 3.9 (Ranging) 2025-10-24
LSE:CPG 1 26.4p 2.3 (Ranging) 2025-10-24
LSE:PHP 1 0.9p -12.5 (Ranging) 2025-10-24
LSE:GEN 1 3.9p -15.3 (Ranging) 2025-10-24
LSE:CRST 1 1.8p -23.2 (Ranging) 2025-10-24
LSE:CTEC 1 2.5p -27.9 (Ranging) 2025-10-24
LSE:DLN 1 18.4p -38.6 (Ranging) 2025-10-24
LSE:FOUR 1 33.0p -45.2 (Ranging) 2025-10-24
LSE:SGE 1 11.7p -45.7 (Ranging) 2025-10-24
LSE:HAS 1 0.6p -72.0 (Rebounding) 2025-10-24
LSE:GAMA 1 10.1p -83.7 (Rebounding) 2025-10-24
LSE:LSEG 1 98.0p -103.3 (Rebounding) 2025-10-24
LSE:FDM 1 1.3p -124.0 (Rebounding) 2025-10-24
LSE:WPP 1 3.6p -169.6 (Risk) 2025-10-24
LSE:JFJ 2 7.2p 114.2 (Rallying) 2025-10-24
LSE:MUT 2 9.4p 92.8 (Rallying) 2025-10-24
LSE:UU. 2 12.2p 68.5 (Rallying) 2025-10-24
LSE:INPP 2 1.3p 58.4 (Rallying) 2025-10-24
LSE:SSE 2 19.0p 50.6 (Rallying) 2025-10-24
LSE:AEWU 2 1.1p 50.3 (Rallying) 2025-10-24
LSE:SPT 2 2.0p 49.4 (Ranging) 2025-10-17
LSE:SVT 2 28.3p 28.7 (Ranging) 2025-10-24
LSE:MARS 2 0.5p 20.8 (Ranging) 2025-10-24
LSE:BHMG 2 4.1p 19.1 (Ranging) 2025-10-24
LSE:GFTU 2 9.9p 6.4 (Ranging) 2025-10-24
LSE:AIE 2 2.8p 2.7 (Ranging) 2025-10-24
LSE:BLND 2 3.9p -2.3 (Ranging) 2025-10-24
LSE:BWY 2 27.5p -5.4 (Ranging) 2025-10-24
LSE:PSN 2 12.7p -16.8 (Ranging) 2025-10-24
LSE:CLI 2 0.6p -42.1 (Ranging) 2025-10-24
LSE:PAGE 2 2.5p -54.2 (Rebounding) 2025-10-24
LSE:RWA 2 1.6p -110.7 (Rebounding) 2025-10-24
LSE:KIE 3 2.3p 115.7 (Rallying) 2025-10-24
LSE:CNA 3 1.8p 90.6 (Rallying) 2025-10-24
LSE:MGNS 3 47.2p 89.0 (Rallying) 2025-10-24
LSE:IWG 3 2.4p 72.2 (Rallying) 2025-10-24
LSE:NG. 3 11.5p 72.0 (Rallying) 2025-10-24
LSE:BGEU 3 1.1p 67.6 (Rallying) 2025-10-24
LSE:QLT 3 1.8p 62.0 (Rallying) 2025-10-24
LSE:III 3 44.4p 50.6 (Rallying) 2025-10-24
LSE:LAND 3 6.5p 29.0 (Ranging) 2025-10-24
LSE:ZIG 3 3.4p 19.6 (Ranging) 2025-10-24
LSE:INCH 3 7.7p 17.0 (Ranging) 2025-10-24
LSE:PNN 3 5.3p 13.8 (Ranging) 2025-10-24
LSE:BEZ 3 9.1p 13.1 (Ranging) 2025-10-24
LSE:HSW 3 1.3p -5.5 (Ranging) 2025-10-24
LSE:JARA 3 0.8p -20.2 (Ranging) 2025-10-24
LSE:PSON 3 11.3p -29.7 (Ranging) 2025-10-24
LSE:TW. 3 1.1p -34.2 (Ranging) 2025-10-24
LSE:BTRW 3 4.1p -41.6 (Ranging) 2025-10-24
LSE:JEGI 4 1.3p 130.3 (Rallying) 2025-10-24
LSE:FEV 4 4.3p 75.2 (Rallying) 2025-10-24
LSE:DRX 4 7.3p 71.2 (Rallying) 2025-10-24
LSE:INOV 4 0.1p 68.4 (Rallying) 2025-10-24
LSE:KGF 4 3.2p 60.3 (Rallying) 2025-10-24
LSE:CPI 4 3.3p 55.9 (Rallying) 2025-10-24
LSE:HMSO 4 3.1p 50.4 (Rallying) 2025-10-24
LSE:THRG 4 6.2p 50.4 (Rallying) 2025-10-24
LSE:IHP 4 3.8p 34.6 (Ranging) 2025-10-24
LSE:SAFE 4 7.5p 32.5 (Ranging) 2025-10-24
LSE:BRGE 4 6.1p 29.7 (Ranging) 2025-10-24
LSE:BBOX 4 1.6p 29.5 (Ranging) 2025-10-24
LSE:ITRK 4 50.8p 28.3 (Ranging) 2025-10-24
LSE:BRSC 4 13.6p 22.6 (Ranging) 2025-10-24
LSE:FSTA 4 6.1p 11.8 (Ranging) 2025-10-24
LSE:BKG 4 42.0p 2.9 (Ranging) 2025-10-24
LSE:MOON 4 2.2p -8.9 (Ranging) 2025-10-24
LSE:LUCE 4 1.4p -12.1 (Ranging) 2025-10-24
LSE:PRTC 4 1.3p -16.1 (Ranging) 2025-10-24

Downward Weekly Momentum Shifts

Stocks where weekly MACD-V recently crossed below signal line (sorted by weeks, then MACD-V strength)

TradingView Watchlist:

LSE:AEP, LSE:FRES, LSE:FCSS, LSE:GOT, LSE:VOF, LSE:NCYF, LSE:CHI, LSE:MGCI, LSE:RSE, LSE:ALFA, LSE:SFR, LSE:BME, LSE:RR., LSE:AAF, LSE:BAB, LSE:IPF, LSE:AAS, LSE:FSV, LSE:HSBA, LSE:ROO, LSE:STAN, LSE:VANQ, LSE:IAG, LSE:IMI, LSE:TFIF, LSE:JCH, LSE:AEI, LSE:CHRY, LSE:BA., LSE:GSCT, LSE:IGET, LSE:BRLA, LSE:WTB, LSE:QQ., LSE:CVCG, LSE:HBR, LSE:ICG, LSE:TTG, LSE:BYIT, LSE:AML, LSE:VCT, LSE:SYNT, LSE:DORE, LSE:PRU, LSE:BARC, LSE:ITH, LSE:AV., LSE:SCP, LSE:UEM, LSE:AGT, LSE:BGS, LSE:NAVF, LSE:WPS, LSE:PINT, LSE:HSL, LSE:CBG, LSE:RECI, LSE:BRK, LSE:SSON, LSE:CARD, LSE:BUT, LSE:PHAR, LSE:JUSC, LSE:DGI9, LSE:DPLM, LSE:VOD, LSE:IMB, LSE:CCL, LSE:OIG, LSE:VP., LSE:WIZZ
Stock Weeks Ago Price MACD-V State Week Ending
LSE:AEP 1 13.2p 276.2 (Risk) 2025-10-24
LSE:FRES 1 22.1p 241.4 (Risk) 2025-10-24
LSE:FCSS 1 3.2p 149.6 (Retracing) 2025-10-24
LSE:GOT 1 3.3p 80.2 (Retracing) 2025-10-24
LSE:VOF 1 4.7p 78.3 (Retracing) 2025-10-24
LSE:NCYF 1 0.5p 54.0 (Retracing) 2025-10-24
LSE:CHI 1 1.0p 36.7 (Ranging) 2025-10-24
LSE:MGCI 1 0.9p 36.4 (Ranging) 2025-10-24
LSE:RSE 1 7.3p 31.4 (Ranging) 2025-10-24
LSE:ALFA 1 2.3p 23.2 (Ranging) 2025-10-24
LSE:SFR 1 0.3p -46.8 (Ranging) 2025-10-24
LSE:BME 1 1.8p -81.7 (Reversing) 2025-10-24
LSE:RR. 2 11.2p 183.7 (Risk) 2025-10-24
LSE:AAF 2 2.3p 183.2 (Risk) 2025-10-24
LSE:BAB 2 12.2p 164.1 (Risk) 2025-10-24
LSE:IPF 2 2.0p 157.0 (Risk) 2025-10-24
LSE:AAS 2 3.7p 149.0 (Retracing) 2025-10-24
LSE:FSV 2 4.0p 146.4 (Retracing) 2025-10-24
LSE:HSBA 2 10.0p 129.5 (Retracing) 2025-10-24
LSE:ROO 2 1.8p 128.9 (Retracing) 2025-10-03
LSE:STAN 2 14.2p 125.9 (Retracing) 2025-10-24
LSE:VANQ 2 1.1p 119.2 (Retracing) 2025-10-24
LSE:IAG 2 4.1p 115.2 (Retracing) 2025-10-24
LSE:IMI 2 23.7p 113.0 (Retracing) 2025-10-24
LSE:TFIF 2 1.1p 102.8 (Retracing) 2025-10-24
LSE:JCH 2 8.3p 102.5 (Retracing) 2025-10-24
LSE:AEI 2 3.8p 102.0 (Retracing) 2025-10-24
LSE:CHRY 2 1.2p 84.0 (Retracing) 2025-10-24
LSE:BA. 2 18.6p 77.0 (Retracing) 2025-10-24
LSE:GSCT 2 1.7p 72.5 (Retracing) 2025-10-24
LSE:IGET 2 3.8p 69.8 (Retracing) 2025-10-24
LSE:BRLA 2 3.6p 59.7 (Retracing) 2025-10-24
LSE:WTB 2 31.3p 58.8 (Retracing) 2025-10-24
LSE:QQ. 2 5.0p 42.6 (Ranging) 2025-10-24
LSE:CVCG 2 1.2p 37.1 (Ranging) 2025-10-24
LSE:HBR 2 2.2p 23.3 (Ranging) 2025-10-24
LSE:ICG 2 19.8p 18.0 (Ranging) 2025-10-24
LSE:TTG 2 1.0p 14.8 (Ranging) 2025-10-24
LSE:BYIT 2 3.7p -40.4 (Ranging) 2025-10-24
LSE:AML 2 0.7p -45.9 (Ranging) 2025-10-24
LSE:VCT 2 6.7p -70.4 (Reversing) 2025-10-24
LSE:SYNT 2 0.6p -103.4 (Reversing) 2025-10-24
LSE:DORE 3 1.0p 134.7 (Retracing) 2025-10-24
LSE:PRU 3 10.4p 127.6 (Retracing) 2025-10-24
LSE:BARC 3 3.9p 109.5 (Retracing) 2025-10-24
LSE:ITH 3 2.1p 100.3 (Retracing) 2025-10-24
LSE:AV. 3 6.7p 95.5 (Retracing) 2025-10-24
LSE:SCP 3 7.1p 88.9 (Retracing) 2025-10-24
LSE:UEM 3 2.5p 88.1 (Retracing) 2025-10-24
LSE:AGT 3 2.6p 80.2 (Retracing) 2025-10-24
LSE:BGS 3 1.3p 77.5 (Retracing) 2025-10-24
LSE:NAVF 3 2.1p 77.0 (Retracing) 2025-10-24
LSE:WPS 3 0.9p 66.5 (Retracing) 2025-10-24
LSE:PINT 3 1.1p 64.7 (Retracing) 2025-10-24
LSE:HSL 3 8.8p 60.0 (Retracing) 2025-10-24
LSE:CBG 3 4.3p 56.3 (Retracing) 2025-10-24
LSE:RECI 3 1.2p 54.6 (Retracing) 2025-10-24
LSE:BRK 3 17.9p 51.4 (Retracing) 2025-10-24
LSE:SSON 3 15.5p 43.8 (Ranging) 2025-10-24
LSE:CARD 3 1.0p 32.1 (Ranging) 2025-10-24
LSE:BUT 3 14.2p 19.5 (Ranging) 2025-10-24
LSE:PHAR 3 0.2p 5.8 (Ranging) 2025-10-24
LSE:JUSC 3 3.9p -29.7 (Ranging) 2025-10-24
LSE:DGI9 3 0.1p -61.4 (Reversing) 2025-10-24
LSE:DPLM 4 56.5p 110.2 (Retracing) 2025-10-24
LSE:VOD 4 0.9p 101.8 (Retracing) 2025-10-24
LSE:IMB 4 30.1p 82.8 (Retracing) 2025-10-24
LSE:CCL 4 20.2p 65.4 (Retracing) 2025-10-24
LSE:OIG 4 13.0p 40.2 (Ranging) 2025-10-24
LSE:VP. 4 5.6p 5.0 (Ranging) 2025-10-24
LSE:WIZZ 4 11.0p -43.6 (Ranging) 2025-10-24

Disclaimer

The information provided on this website is for educational and informational purposes only and should not be considered financial or investment advice. I am not a licensed financial advisor. The lists and technical analysis shared here reflect my personal opinions, research, and experimental strategies, and do not constitute recommendations to buy or sell any securities. I do not provide financial advice.

Investing in the financial markets involves risk, and you should always conduct your own research or consult a qualified financial advisor before making any financial decisions. I accept no liability for any loss or damage arising from reliance on the information provided. No guarantee is made as to the accuracy or completeness of the information on this site. Past performance is not indicative of future results.